Met de notaris terug van vakantie kon de poule-indeling van de matchplay competitie getrokken worden. De competitie lijkt bij de dames wat meer te spelen dan bij de heren (12 om 16 deelnemers). Bij de dames bestaat de voorronden uit 2 poules van 6 spelers en bij de heren uit 4 poules van 4 spelers. De spelers met de laagste handicap zijn poulehoofd en de overige spelers zijn door de notaris verdeeld over de verschillende poules. De indeling ziet er als volgt uit:
Dames:
Karin Foppe | 18.6 | Simone van de Meer | 22.2 | |
Nine Baron | 25.7 | Ans Groot | 23.4 | |
Coby Blokker | 28.7 | Loes van der wal | 26.9 | |
Marian de Vries | 29.8 | Nine van Kerkvoort | 29.2 | |
Ria Bresser | 31.3 | Mirjam Kramer | 32.2 | |
José Koopman | 40.2 | Henny Wusten | 34.5 |
Heren:
Maurice Jong | 4.6 | Erik Bark | 5.3 | Brendan Korten | 7.4 | Manfred Schröder | 8.4 |
Jelle Solkema | 14.5 | Melvin van Ravesteijn | 12.1 | Leon Bakker | 18.4 | Guus Koning | 19.9 |
Frank Braas | 15.5 | Sam Sneek | 14.6 | Cees Hoek | 21.4 | Nick van Zandvoort | 28.8 |
René Witteveen | 13.7 | Dirk Loos | 16.2 | Johan Kramer | 18.0 | John Kern | 14.8 |
De wedstrijden gaan over 18 holes en de spelers dienen de partijen zelf te regelen met elkaar. De beste twee spelers uit de poule gaan door naar het finaleweekend op 2 en 3 september.
George van der Velden en Ria Bresser
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn om een reactie te geven.